考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业领域 |
111498035200055 | 石XX | 392 | 83.92 | 81.16 | 妇女服务 |
111498035200050 | 付XX | 318 | 86.34 | 74.97 | 妇女服务 |
111498035200040 | 生XX | 326 | 89.88 | 77.54 | 妇女服务 |
111498035200037 | 金XX | 340 | 91.52 | 79.76 | 妇女服务 |
111498035200011 | 王XX | 343 | 90.52 | 79.56 | 妇女服务 |
111498035200007 | 孟XX | 226 | 81.28 | 63.24 | 妇女服务(士兵计划) |
102848210706041 | 司XX | 370 | 90.24 | 82.12 | 妇女服务 |
102888500010437 | 王XX | 371 | 89.48 | 81.84 | 妇女服务 |
103848211102698 | 董XX | 367 | 89.44 | 81.42 | 妇女服务 |
104228510905419 | 左XX | 385 | 85.04 | 81.02 | 妇女服务 |
100558333307320 | 刘XX | 360 | 88.74 | 80.37 | 妇女服务 |
104598412840012 | 金XX | 354 | 89.68 | 80.24 | 妇女服务 |
102468210006699 | 阴XX | 357 | 88.18 | 79.79 | 妇女服务 |
103198153401617 | 高XX | 352 | 89.18 | 79.79 | 妇女服务 |
100028122604453 | 张XX | 353 | 88.02 | 79.31 | 妇女服务 |
100018000310220 | 武XX | 357 | 86.64 | 79.02 | 妇女服务 |
103948210020141 | 杨XX | 275 | 82.94 | 68.97 | 妇女服务(士兵计划) |
100018000310043 | 魏XX | 230 | 83.98 | 64.99 | 妇女服务(士兵计划) |
111498035200012 | 杨XX | 371 | 79.94 | 77.07 | 妇女维权 |
111498035200024 | 蔡XX | 342 | 75.8 | 72.1 | 妇女维权 |
100558333306307 | 侯XX | 360 | 86.82 | 79.41 | 妇女维权 |
103358000903205 | 林XX | 350 | 87.34 | 78.67 | 妇女维权 |
100558333306019 | 王XX | 363 | 83.32 | 77.96 | 妇女维权 |
102848210711691 | 石XX | 350 | 84.06 | 77.03 | 妇女维权 |
102468210006478 | 赵XX | 348 | 82.98 | 76.29 | 妇女维权 |
102888500011217 | 孙XX | 356 | 81.28 | 76.24 | 妇女维权 |
105118122304192 | 沈XX | 365 | 79.02 | 76.01 | 妇女维权 |
105588230111989 | 谭XX | 354 | 80.88 | 75.84 | 妇女维权 |
105138000000061 | 熊XX | 364 | 78.44 | 75.62 | 妇女维权 |
105588230111895 | 邓XX | 347 | 77.6 | 73.5 | 妇女维权 |
100558333315756 | 申XX | 350 | 74.92 | 72.46 | 妇女维权 |
105118122413125 | 季XX | 356 | 72.72 | 71.96 | 妇女维权 |
105588230111966 | 罗XX | 352 | 87.42 | 78.91 | 妇女维权 |
111498035200010 | 张XX | 346 | 88.64 | 78.92 | 儿童保护与家庭教育服务 |
111498035200015 | 冯XX | 316 | 74.54 | 68.87 | 儿童保护与家庭教育服务 |
111498035200023 | 石XX | 319 | 86.32 | 75.06 | 儿童保护与家庭教育服务 |
102468210006601 | 曹XX | 350 | 92.3 | 81.15 | 儿童保护与家庭教育服务 |
102888500010440 | 曾XX | 362 | 89.82 | 81.11 | 儿童保护与家庭教育服务 |
107308021008125 | 董XX | 378 | 84.68 | 80.14 | 儿童保护与家庭教育服务 |
107558000003808 | 吕XX | 369 | 85.54 | 79.67 | 儿童保护与家庭教育服务 |
105618000013357 | 常XX | 381 | 83.12 | 79.66 | 儿童保护与家庭教育服务 |
102848210711919 | 陈XX | 363 | 86.64 | 79.62 | 儿童保护与家庭教育服务 |
100028122615521 | 张XX | 370 | 84.82 | 79.41 | 儿童保护与家庭教育服务 |
104228510905362 | 龙XX | 385 | 81.42 | 79.21 | 儿童保护与家庭教育服务 |
102848210700668 | 赵XX | 365 | 85.36 | 79.18 | 儿童保护与家庭教育服务 |
100558000003646 | 徐XX | 353 | 86.9 | 78.75 | 儿童保护与家庭教育服务 |
103868212908625 | 李XX | 354 | 86.46 | 78.63 | 儿童保护与家庭教育服务 |
100028122618187 | 王XX | 358 | 84.84 | 78.22 | 儿童保护与家庭教育服务 |
106518035200048 | 张XX | 221 | 66.46 | 55.33 | 儿童保护与家庭教育服务(士兵计划) |
111498035200031 | 程XX | 353 | 85.58 | 78.09 | 妇女发展 |
103198320805176 | 陈XX | 357 | 90.3 | 80.85 | 妇女发展 |
102848210712575 | 邓XX | 374 | 84.46 | 79.63 | 妇女发展 |
102848210706003 | 裴XX | 358 | 87.06 | 79.33 | 妇女发展 |
107308021008111 | 李XX | 359 | 84.4 | 78.1 | 妇女发展 |
102848210706004 | 田XX | 368 | 82.02 | 77.81 | 妇女发展 |
100558333306312 | 赵XX | 357 | 83.44 | 77.42 | 妇女发展 |
100558333307616 | 邵XX | 370 | 78.74 | 76.37 | 妇女发展 |
102848210705807 | 王XX | 371 | 78.5 | 76.35 | 妇女发展 |
105118122413217 | 刘XX | 359 | 77.7 | 74.75 | 妇女发展 |
100558333312126 | 闫XX | 361 | 75.4 | 73.8 | 妇女发展 |
100558333318202 | 李XX | 372 | 72.78 | 73.59 | 妇女发展 |
100028122618227 | 贺XX | 355 | 76.02 | 73.51 | 妇女发展 |
102888500011595 | 蒋XX | 358 | 74.22 | 72.91 | 妇女发展 |
100028122617470 | 赵XX | 366 | 72.04 | 72.62 | 妇女发展 |
拟录取名单公示期为10个工作日。在公示期内如有异议,请以实名、书面形式并附真实材料,向bat365官网登录入口研究生处反映,匿名不予受理。电话:010-84659610;电子邮箱:yanzhao@cwu.edu.cn。
拟录取考生务必下载《bat365官网登录入口社会工作专业硕士考生政审表》(见附件),交由档案所在单位填写并签字、盖章,并于2018年4月20日前用EMS寄至研究生处。地址:北京市朝阳区育慧东路1号bat365官网登录入口研究生处;邮编100101;电话:010-84659610。
如考生政审不通过,则不予录取。
为了方便交流,请拟录取考生加入QQ群:746801725。申请入群时请备注姓名和专业领域。